点击这里可以发送分享哦!

找更多的资料吗?点我立即搜索!!
收藏本版 (9) |订阅

综合资料 今日: 0|主题: 844|排名: 15 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 来吧,玩点不一样的,中国支付牌照地图你见过么?猛击下方链接查看! 刚子 2015-6-8    
全站置顶 隐藏置顶帖 贝壳获取方法大汇总,再也不为没有贝壳发愁啦! digest  ...23456..38 刚子 2011-5-12 377239615 zhangzewei0001 2019-5-24 15:19
隐藏置顶帖 中国支付行业联盟群(2000人超级群):62539905,即将满员,欢迎各位支付同仁加入! 刚子 2011-9-5 1157465 刚子 2012-3-27 09:05
分区置顶 隐藏置顶帖 人行公示的各公司申请《支付业务许可证》公告汇总(每日更新) 推荐 attachment  ...23456..41 刚子 2011-7-14 416288212 yanyan7212 2017-11-22 13:43
分区置顶 隐藏置顶帖 手机支付项目与运营商合作的商业模式 新人帖 attach_img digest  ...23456..9 光阴就有故事 2013-10-10 8767944 im404 2019-1-17 19:04
史上最全的人行支付系统相关资料 attach_img heatlevel  ...23456..120 月下狼 2011-12-15 1193461947 kisscat7 2020-6-10 17:59
信用卡还款秘籍大全(玩转信用卡) heatlevel  ...23456..79 lilelaly 2011-7-2 788320351 JangMeong926 2020-7-13 19:02
平安银行资料合辑 heatlevel  ...23456..44 lilelaly 2013-1-31 435164787 qq7045912 2019-6-23 17:52
联通微支付产品详细介绍:功能、定位、资费组成、佣金组成、发展规划 heatlevel  ...23456..41 创易网 2012-3-30 409160952 alme416 2018-10-17 17:27
巧用信用卡,免费异地汇款 attachment heatlevel  ...23456..30 jimlulu 2011-12-22 29498428 9是8敢娶7买房 2013-1-22 11:47
Paypal商户须知 attach_img  ...23456..26 hymn 2017-6-4 260120929 ljyanhong 2018-11-27 08:34
联通沃易付支付产品介绍及上线计划 attach_img heatlevel  ...23456..25 布朗先生 2012-2-14 241105607 支付圈 2018-12-4 15:08
截止20120720第三方支付牌照发放情况统计表 attach_img heatlevel  ...23456..19 BoboChiu 2012-9-13 18782963 众乐乐 2017-12-29 16:34
预付卡合辑二 heatlevel  ...23456..17 lilelaly 2013-1-31 16462347 晴天格格 2019-12-30 14:49
250家支付机构业务范围及省级汇总统计,赤裸裸干货 attach_img heatlevel  ...23456..15 纪摩 2013-7-11 14376548 风雷益 2015-9-15 09:59
新国都电子支付服务可行性研究报告 attach_img heatlevel  ...23456..13 asdfqwer 2012-2-9 12251529 溜之大吉空间 2012-6-12 21:50
[更新至8月21日]最新版《支付业务许可证》公告及审批情况大全 优秀 attachment heatlevel  ...23456..12 刚子 2011-6-27 11447934 鱼儿 2011-9-15 09:25
241家公示支付企业名单excel版(含公告日期、地区、注册资本) attach_img heatlevel  ...23456..12 yhy 2011-12-30 11380186 邱峰 2018-6-7 09:38
悄然变化中的中国电子支付市场--易观国际 attach_img heatlevel  ...23456..11 未明 2012-12-10 10841651 翼支付_余鸿 2014-1-11 23:20
【免费干货】《支付视界》11月刊-讯联数据汇编 attach_img  ...23456..11 Sean 2012-11-7 10852421 oliver_gertie 2015-4-7 15:47
223家获牌支付机构明细表(含网址、地区分布、业务类别分布、股份结构) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..10 纪摩 2013-1-10 9562618 wawalianaq 2017-1-19 17:16
北京移动2011卡父卡产品白皮书 attach_img heatlevel  ...23456..10 hdyouma 2012-2-1 9340892 alex671 2013-1-11 19:49
【免费干货】《支付视界》12月刊-论坛会员福利 attach_img  ...23456..9 Sean 2012-12-28 8139799 ljyanhong 2018-2-8 09:27
人民银行研究生部第三方支付培训资料大全2012年3月 优秀 attachment heatlevel  ...23456..8 finance1311 2012-3-9 7747301 BenPay 2013-2-26 15:45
《中国第三方支付产业投融资与并购战略研究(2012年)》完整版-赛迪顾问 attach_img heatlevel  ...23456..8 达文西 2012-11-14 7640446 光阴就有故事 2013-11-15 11:33
下一页 »
Copyright@支付产业网   |   京ICP备17067647号-3   |   联系我们
返回顶部