支付产业网
标题:
中国第三方支付购买基金用户调研报告简版
[打印本页]
作者:
小2
时间:
2011-5-5 06:28
标题:
中国第三方支付购买基金用户调研报告简版
图 目 录
图 1- 1 2006-2010年中国开放式基金账户数量变化情况 ......................................................... 7
图 1- 2 2006-2010年中国开放式基金份额与净值变化状况 ..................................................... 8
图 2- 1 2010年中国基金投资者性别比例状况 ......................................................................11
图 2- 2 2010年中国基民年龄结构状况 .................................................................................12
图 3- 1 2010年中国基民购买基金初始时间状况 ...................................................................14
图 3- 2 2010年中国基民基金投资金额占整体投资性资产状况 .............................................15
图 4- 1 2011年中国基金投资者通过第三方支付购买基金的意愿状况 ..................................16
图 4- 2 2010年中国基民不适用第三方支付购买基金的原因.................................................17
表 目 录
表 1- 1 2008-2011年中国居民市场投资选择状况 ................................................................... 9
表 5- 1 2010年第三方支付购买基金潜在用户年龄结构 ........................................................18
第三方支付购买基金用户调研报告简版.rar
2011-5-5 06:30 上传
点击文件名下载附件
567.65 KB, 下载次数: 29
售价:
3 枚贝壳
[
记录
]
欢迎光临 支付产业网 (http://paynews.net/)
Powered by Discuz! X3.2