点击这里可以发送分享哦!

找更多的资料吗?点我立即搜索!!
收藏本版 (11) |订阅

收单业务(POS) 今日: 0|主题: 250|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
《银联卡收单机构商户风险商户风险管理规则》(银联风管委【2014】3号) attach_img xb8829 2016-11-22 56890 teo23dong 2019-3-22 11:27
中国银联核心交换系统对PBOC_IC卡应该的支持和标准介绍 attach_img shijin-52 2012-4-27 55738 xp9xp0 2013-12-25 18:23
上海兴翼信息科技有限公司 外卡收单业务简介 attach_img 匿名 2015-1-15 55703 Pss老灭 2017-12-8 09:57
拉卡拉地产行业解决方案:融入便民金融 助力地产营销 attach_img gibson-wang 2012-7-2 54803 xp9xp0 2013-12-24 22:35
上海第三方支付产业发展战略 attach_img 泫瀛灞亦兮 2013-8-6 56413 泫瀛灞亦兮 2013-12-9 09:13
银联助农取款项目解决方案交流材料 attach_img andy88776 2011-9-5 56851 2259279401 2014-2-27 15:29
动态货币转换DCC业务流程:DCC外卡收单模式的构建与应用 attach_img xxx 2012-5-24 58393 xp9xp0 2013-12-13 22:29
北京地区收单网点统计 attach_img jimlulu 2012-4-20 58980 xp9xp0 2013-12-26 23:41
银行卡POS收单业务介绍 attach_img lonicwang 2012-4-19 56372 xp9xp0 2013-12-23 22:52
史上最全收单机构代码 attach_img 深圳思创莱电子 2014-6-26 417274 chloe_1123 2018-11-15 11:00
银行卡收单差错处理操作指引 新人帖 attach_img 嗲嗲小丫头 2014-2-27 45618 yuyujun2010 2015-5-21 16:49
我是一个支付公司的销售,去年我通过走银行合作的路子,一年做了500多个单。 attach_img 随行者 2016-1-18 43733 qq223952860 2016-3-3 11:22
2014年中国移动支付用户研究报告 attach_img gzllm 2015-1-21 46788 知道份子 2015-3-23 21:02
中国清算业务基础知识介绍(银联) 新人帖 attach_img greenlgy 2016-8-18 45973 bobowenwen 2016-10-2 13:39
《支付机构客户备付金存管办法》政策解读 新人帖 attach_img 西红柿码头 2015-12-7 43381 chenzhao 2016-7-28 09:43
05+银联卡手续费调整交换规范实施指南-非金-20160503版本 attachment 匿名 2016-5-10 44054 在线收汇服务 2016-8-3 16:05
银行代码表(包含收单业务代码) attach_img TennisBoy 2012-2-6 46360 xp9xp0 2013-12-23 23:00
收单机构代码表 attachment jetzhuang 2013-12-9 411709 hawayi 2013-12-10 15:35
某省会农商行POS回访调查报告--获电子电子银行老总高度认可 attach_img 志明FLY 2013-7-16 44680 xp9xp0 2013-12-13 22:34
银联数据商旅平台的架构与优势 attach_img lilelaly 2011-7-2 46220 xp9xp0 2013-12-19 21:03
下一页 »
Copyright@支付产业网   |   京ICP备17067647号-3   |   联系我们
返回顶部