点击这里可以发送分享哦!

找更多的资料吗?点我立即搜索!!
收藏本版 |订阅

征信资料 今日: 0|主题: 52|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
打造一个“高度技术化”的催收中心 attach_img 丁丁123 2015-8-7 04013 丁丁123 2015-8-7 11:17
中软融鑫客户风险预警系统产品介绍 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03951 丁丁123 2015-8-3 10:26
银行业务数据管理与精准营销 attach_img 丁丁123 2015-8-6 03826 丁丁123 2015-8-6 15:22
晋商银行资产池管理交流材料 attach_img 丁丁123 2015-8-6 03720 丁丁123 2015-8-6 15:01
证券结算业务介绍 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03655 丁丁123 2015-8-3 08:47
上市财务报告编报系统交流 attach_img 丁丁123 2015-8-5 13638 sai609 2015-8-5 09:48
支付管理信息系统 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03538 丁丁123 2015-8-3 08:57
信用卡行为简要报告 attach_img 丁丁123 2015-7-30 03507 丁丁123 2015-7-30 09:01
金融电子商务平台 attach_img 丁丁123 2015-7-29 23500 丁丁123 2015-7-30 16:39
中联村镇银行系统建设交流 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03485 丁丁123 2015-8-3 10:22
保险移动展业解决方案 attach_img 丁丁123 2015-7-30 13468 sai609 2015-7-31 10:27
供应链融资系统模块简介 attach_img agree 丁丁123 2015-8-6 03432 丁丁123 2015-8-6 14:07
W2310多功能安全支付认证终端 attach_img 丁丁123 2015-8-5 03363 丁丁123 2015-8-5 09:17
建设银行信用卡解决方案 attach_img 丁丁123 2015-8-5 03342 丁丁123 2015-8-5 08:32
中国光大银行控制自我评估培训教材 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03339 丁丁123 2015-8-3 10:05
Sibas 3.0 综合积分管理系统产品说明书 attach_img 丁丁123 2015-7-30 13310 sai609 2015-7-31 10:31
数据标准交流 attach_img 丁丁123 2015-7-30 03286 丁丁123 2015-7-30 08:49
首航财务模型开发流程指引 attach_img 丁丁123 2015-7-30 03219 丁丁123 2015-7-30 08:34
证券托管业务介绍 attach_img 丁丁123 2015-8-3 03218 丁丁123 2015-8-3 08:53
商业银行经营管理 attach_img 丁丁123 2015-8-3 13212 sai609 2015-8-3 09:51
下一页 »
Copyright@支付产业网   |   京ICP备17067647号-3   |   联系我们
返回顶部