业别ID | 描述 | 发卡 | 转接 | 收单 | 是否调整 | 执行时间 | 注释 |
9703 | 第一类商户(宾馆娱乐类),且符合惠农县乡优惠条件,并完成注册登记 | 0.70% | 0.10% | 按服务成本收取 | |||
9704 | 第二类商户(房产批发类)中的“房产汽车销售类商户”,且符合惠农县乡优惠条件,并完成注册登记 | 0.35%,单笔最高20元 | 0.05%单笔最高2.5元 | ||||
9705 | 第二类商户(房产批发类)中的“批发类商户”,且符合惠农县乡优惠条件,并完成注册登记 | 0.35%,单笔最高8元 | 0.05%,单笔最高1元 | ||||
9706 | 第三类商户(超市加油类),且符合惠农县乡优惠条件,并完成注册登记 | 0.175% | 0.025% | ||||
9707 | 第五类商户(一般类商户),且符合惠农县乡优惠条件,并完成注册登记 | 0.35% | 0.05% | ||||
9708 | 三农商户,符合相关商户认定标准且完成注册登记 | 0.21%,单笔最高2.1元 | 0.03%,单笔最高0.3元 |
66 KB, 下载次数: 107
售价: 4 枚贝壳 [记录]
欢迎光临 支付产业网 (http://paynews.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |